特定作業従事者 特別加入保険料月割早見表(令和4年度)
    単位:円
給付基礎日額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3,500  957  636  318  3,831  3,513  3,192  2,874  2,553  2,235  1,914  1,596  1,275 
4,000  1,095  729  363  4,380  4,014  3,648  3,285  2,919  2,553  2,190  1,824  1,458 
5,000  1,368  912  456  5,475  5,016  4,560  4,104  3,648  3,192  2,736  2,280  1,824 
6,000  1,641  1,095  546  6,570  6,021  5,475  4,926  4,380  3,831  3,285  2,736  2,190 
7,000  1,914  1,275  636  7,665  7,026  6,387  5,748  5,109  4,470  3,831  3,192  2,553 
8,000  2,190  1,458  729  8,760  8,028  7,299  6,570  5,838  5,109  4,380  3,648  2,919 
9,000  2,463  1,641  819  9,855  9,033  8,211  7,389  6,570  5,748  4,926  4,104  3,285 
10,000  2,736  1,824  912  10,950  10,035  9,123  8,211  7,299  6,387  5,475  4,560  3,648 
12,000  3,285  2,190  1,095  13,140  12,045  10,950  9,855  8,760  7,665  6,570  5,475  4,380 
14,000  3,831  2,553  1,275  15,330  14,052  12,774  11,496  10,218  8,940  7,665  6,387  5,109 
16,000  4,380  2,919  1,458  17,520  16,059  14,598  13,140  11,679  10,218  8,760  7,299  5,838 
18,000  4,926  3,285  1,641  19,710  18,066  16,425  14,781  13,140  11,496  9,855  8,211  6,570 
20,000  5,475  3,648  1,824  21,900  20,073  18,249  16,425  14,598  12,774  10,950  9,123  7,299 
22,000  6,021  4,014  2,007  24,090  22,080  20,073  18,066  16,059  14,052  12,045  10,035  8,028 
24,000  6,570  4,380  2,190  26,280  24,090  21,900  19,710  17,520  15,330  13,140  10,950  8,760 
25,000  6,843  4,560  2,280  27,375  25,092  22,812  20,529  18,249  15,966  13,686  11,406  9,123 
月数 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月
※労働保険事務組合の運営上、月割り保険料に数円程度の差が生じます。
SELECT * FROM `rosairate` where `on_date` <='2024-07-27' ORDER BY `on_date` desc limit 1
SELECT * FROM `rosairate` where `on_date` <='2024-07-27' ORDER BY `on_date` desc limit 1